Ces fichiers font partie du jeu de données « Mon Réseau Mobile » de l'Arcep, hébergé sur la plateforme data.gouv.fr.
Les données de qualité de service (ou de "QoS" : Quality Of Service) regroupent un ensemble de mesures réalisées sur le terrain par des agents mandatés par l’Arcep afin d’évaluer la qualité des réseaux des différents opérateurs mobiles à un instant donné. Ces données sont mesurées à la fois sur les axes de transports (axes routiers, axes ferrés, métros, etc.) et dans les zones d’habitation. Deux campagnes de mesures sont menées en parallèle. La première est réalisée sur le territoire métropolitain et la seconde dans les Outre-mers (Guyane, Guadeloupe, Martinique, Saint-Martin, Saint-Barthélemy, La Réunion, Mayotte). Ces mesures de qualité de service portent à la fois sur les appels et la transmission de SMS (voix) et les transferts de données destinés aux usages du web (data).
Les campagnes de mesure ont lieu une fois par an (voir Informations sur les campagnes).
Indicateurs statistiques résumant les résultats d'une campagne de mesure Arcep.
Les données d'indicateurs globaux sont ventilées par zone :
- les indicateurs pour la France métropolitaine (ex : 2022_QoS_Metropole_indicateurs_globaux.xslx
)
- les indicateurs pour la France d'outre-mer (ex : 2022_QoS_Outremer_indicateurs_globaux.xslx
)
Caractéristiques générales :
Format | xlsx |
Encodage | UTF-8 |
Source | Arcep |
Description des champs :
Le contenu du fichier indicateur est explicité au sein du fichier Excel (description par colonne et onglet "Notes méthodologiques").
Emprise :
France métropolitaine et d'outre-mer.
Liste de points de mesures issues des campagnes de mesures Arcep.
Les données de mesures de qualité de service sont ventilées par usage et type de zonage (transports/habitations), et par zone :
- les mesures pour la France métropolitaine (ex : 2022_QoS_Metropole_voix_transports.csv
)
- les mesures pour la France d'outre-mer (ex : 2022_QoS_Outremer_data_habitations.csv
)
Caractéristiques générales :
Format | csv |
Séparateur | ; |
Décimale | . |
Encodage | UTF-8 |
Type de géométrie | point (x;y) |
Système de coordonnées géographiques | variable (voir lexiques) |
Source | Arcep |
Format courant et format historique :
Le format courant des données de QoS est disponible à partir 2022.
Les données de QoS sont également disponibles dans un format dit "historique", pour la Métropole entre 2016 et 2023 et pour l'Outremer entre 2016 et 2024. On les trouve à la racine des dossiers années/territoire avant 2022 et dans des sous-dossiers années/territoire/archive entre 2022 et 2024.
Description des champs :
Avant 2022, le descriptif des champs des données de QoS est renseigné dans des fichiers de lexique au format Excel propre à chaque campagne de mesures (par exemple : 2021_Metropole_QoS_Lexique.xlsx renseigne les données de la campagne 2021).
Après 2022, le descriptif des champs a été homogénéisé et correspond au format ci-dessous. Lorsqu'une mesure n'est pas concernée par un champ, la valeur est à Null.
Les listes des champs correspondant aux protocoles, à la localisation et à l'identification des tests, aux conditions radio des terminaux et aux informations liées à la chaîne de mesure sont fournies dans clés de lecture. Le tableau ci-dessous décrit l'ensemble des champs par ordre alphabétique.
Nom | Description | Format | Valeurs possibles (si pertinent) ou longueur du champ | Exemple | Règles pour intégration sur le site Mon réseau mobile |
---|---|---|---|---|---|
acess_duration | Durée d'accès au site web (en seconde) | Décimal | 1.2 | Obligatoire : Navigation Web (carte + statistiques) | |
average_mos_couple | Note MOS moyenne du couple appelant-appelé | Décimal | [0 ; 10] | 4.5 | Non-bloquante : Intervalle à respecter |
axis | Type d'axe de transport | Texte | intercites_ter / metros / routes / tgv / tgv_internationaux / transiliens_rer | tgv | Non-bloquante : Noms des classes à respecter Lorsque ce champ est complété, les mesures de QoS seront forcément considérées comme des mesures en transport |
axis_name | Label de l'axe | Texte | A13 PARIS - CAEN | Non | |
axis_precision | Précisions : exemple, sens de circulation sur l'axe | Texte | Paris vers Caen | Non | |
band_serving | Bande sur le mobile recepteur (en MHz) | Entier | 700 | Non | |
band_start | Bande au lancement de l'appel (en MHz) | Entier | 700 | Non | |
bitrate_dl | Débit mesuré en downlink (en Mbit/s) | Décimal | 6 | Obligatoire : Debit descendant (carte + statistiques) | |
bitrate_ul | Débit mesuré en uplink (en Mbit/s) | Décimal | 2 | Obligatoire : Debit montant (statistiques) | |
call_direction | Sens de l'appel : MOC (sortant) ou MTC (entrant) | Texte | entrant / sortant | entrant | Non-bloquante : Noms des classes à respecter |
call_number | Numéro d'appel sur le script en cours | Texte (10 chiffres) | 06XXXXXXXX | Non | |
call_setup_time_to_alerting | Temps d'établissement de l'appel après la première sonnerie (en seconde) | Décimal | 4.12 | Non | |
call_type | Couple d'opérateurs. APPELANT-APPELE | Texte | Orange - Bouygues Telecom | Non | |
cell_id | CellId (identifiant de la cellule) au moment de la mesure | Entier | [0 ; 65535] | 4526 | Non |
crspa | 1 si communication de 2 minutes sans perturbations audibles (CRSPA), 0 sinon. La communication est réussie (au sens de l’indicateur « CR ») et la qualité auditive évaluée automatiquement du moins bon des échantillons (celui ayant reçu le score MOS le plus bas) est supérieure au score de 2,1 | Booléen | 0 / 1 | 0 | Obligatoire : Voix (carte + statistiques) |
date_end | Date de fin de la mesure | Date (jj/mm/aaaa) | 08/08/2023 | Non-bloquante : Format de date à respecter | |
date_start | Date de début de la mesure | Date (jj/mm/aaaa) | 08/07/2023 | Non-bloquante : Format de date à respecter | |
date_time_end | Date et heure de fin de la mesure | Date (jj/mm/aaaa hh:mm:s.s) | 07/08/2023 12:45:85.12 | Non-bloquante : Format de date à respecter | |
date_time_start | Date et heure du début de la mesure | Date (jj/mm/aaaa hh:mm:s.s) | 07/08/2023 12:45:85.11 | Non-bloquante : Format de date à respecter | |
descoping | Descopage 0 pour non, 1 pour oui | Booléen | 0 / 1 | 0 | Non |
descoping_reason | Raison du descopage | Texte | Terminal défaillant | Non | |
detail | Détail de la mesure | Texte | Non | ||
dialed_number | Numéro appelé | Texte (10 chiffres) | 06XXXXXXXX | Non | |
dl_superior_3mbps | Débit descendant sur fichier 250Mo supérieur à 3Mbps (1 si OK, 0 sinon) | Booléen | 0 / 1 | 0 | Non |
dl_volume | Volume transféré en downlink (en Mo) | Décimal | 24 | Non | |
download_ok | Fichier intégralement reçu (DLH) dans un délai de 30s (1 si OK, 0 sinon). Le fichier fait 5 Mo. | Booléen | 0 / 1 | 0 | Non |
ec_n0 | EC/N0 (downlink carrier-to-interference ratio) au moment de la mesure | Décimal | 1.2 | Non | |
helicopter_measure | 1 si mesuré par helicoptère, 0 sinon | Booléen | 0 / 1 | 0 | Non |
hour_end | Heure de fin de la mesure | Date (hh:mm:ss) | 10:16:04 | Non-bloquante : Format de date à respecter | |
hour_start | Heure de début de la mesure | Date (hh:mm:ss) | 10:15:02 | Non-bloquante : Format de date à respecter | |
id_measure | Numéro de la mesure | Texte | 2154 | Non | |
id_sending_terminal | Identifiant du mobile : Operateur + code unique | Texte | 20801695548 | Non | |
imei | Code IMEI (International Mobile Equipment Identity) du téléphone | Texte | 448674528976410 | Non | |
imsi | Code IMSI (International Mobile Subscriber Identity) du téléphone | Texte | 208 20 11 34567890 | Non | |
insee_com | Code INSEE de la commune dans laquelle a été réalisée la mesure | Texte (5 caractères) | 64284 | Non | |
insee_dep | Code INSEE du département dans lequel a été réalisée la mesure | Texte (2 ou 3 caractères) | 71 | Non | |
intra_inter_op_couple | Couple d'appel Intra/Inter-Opérateurs | Texte | Orange - Bouygues Telecom | Non | |
lac | LAC (Location Area Code) au moment de la mesure | Texte | [0 ; 65536] | 35765 | Non |
latitude_end | Latitude à la fin de la mesure (referentiel de projection : WGS 84, EPSG:4123) | Décimal | 48.5524 | Non | |
latitude_start | Latitude au début de la mesure (referentiel de projection : WGS 84, EPSG:4123) | Décimal | 48.5524 | Non | |
list_mos | Liste des MOS mesurés durant le test | Liste de Décimaux | [2.4, 2.9, 3.6] | Non | |
loaded_in_less_10_secondes | Accès au site internet dans un délai inférieur à 10s (1 si OK, 0 sinon) | Booléen | 0 / 1 | 0 | Non |
loaded_in_less_5_secondes | Accès au site internet dans un délai inférieur à 5s (1 si OK, 0 sinon) | Booléen | 0 / 1 | 0 | Non |
longitude_end | Longitude à la fin de la mesure (referentiel de projection : WGS 84, EPSG:4123) | Décimal | -4.333 | Non | |
longitude_start | Longitude au début de la mesure (referentiel de projection : WGS 84, EPSG:4123) | Décimal | -4.333 | Non | |
mcc_end | MCC (Mobile Country Code) à la fin de la mesure | Texte (3 caractères) | voir ci-dessous clés de lecture | 208 | Non |
mcc_start | MCC (Mobile Country Code) au début de la mesure | Texte (3 caractères) | voir ci-dessous clés de lecture | 208 | Obligatoire : Tous |
min_mos | Note MOS mimimum de l'appel (MOC ou MTC) | Décimal | [0 ; 10 ] | 2.1 | Non |
min_mos_couple | Note MOS mimimum du couple ""APPELANT-APPELE"" | Décimal | [0 ; 10] | 1.6 | Obligatoire : Voix (carte + statistiques) |
mnc_end | MNC (Mobile Network code) à la fin de la mesure | Texte (3 caractères) | voir ci-dessous clés de lecture | 15 | Non |
mnc_start | MNC (Mobile Network Code) au début de la mesure | Texte (3 caractères) | voir ci-dessous clés de lecture | 10 | Obligatoire : Tous |
mos_average | Note MOS moyenne de l'appel (MOC ou MTC) | Décimal | [0 ; 10] | 3.9 | Non |
nom_com | Nom de la commune dans laquelle a été réalisée la mesure (par rapport aux coordonnées du début de la mesure) | Texte | Nantes | Non | |
nom_dep | Nom du département dans lequel a été réalisée la mesure (par rapport aux coordonnées du début de la mesure) | Texte | Saône-et-Loire | Non | |
nom_reg | Nom de la région dans laquelle a été réalisée la mesure (par rapport aux coordonnées du début de la mesure) | Texte | Occitanie | Non | |
operator | Nom de l'opérateur | Texte | voir ci-dessous clés de lecture | SFR | Non-bloquante : Les noms des classes doivent correspondre aux noms possibles des opérateurs dans le champ 'nom_affichage' du fichier de configuration |
operator_called | Opérateur appelé | Texte | Free Mobile | Non | |
operator_calling | Opérateur appelant | Texte | Orange | Non | |
operator_identical | Type d'appel : INTRA ou INTER opérateurs | Texte | INTRA / INTER | INTRA | Non |
operating_system | Type de système d'exploitation utilisé | Texte | Android | Non | |
operating_system_version | Version du système d'exploitation utilisée | Texte | 13 | Non | |
pci | PCI au moment de la mesure (Physical Cell Identity) | Texte | Non | ||
ping_result | Resultat du test PING : 1 succès, 0 échec | Booléen | 0 / 1 | 0 | Non |
protocole | Protocole du test effectué - voir le détail ci-dessous clés de lecture | Texte | WEB / STREAM / DOWNLOAD / UPLOAD / DLH / ULH / PING / LATENCE / VOIX / SMS | WEB | Obligatoire : Tous Obligatoire : Noms des classes à respecter |
quality_correct | Taux de diffusion réussies et qualité vidéo correcte (1 si diffusion qualité correcte ou acceptable 0 sinon) | Booléen | 0 / 1 | 0 | Obligatoire : Vidéo en ligne (carte + statistiques) |
quality_perfect | Taux de diffusion réussies et de qualité vidéo parfaite (1 si diffusion qualité parfaite, 0 sinon) | Booléen | 0 / 1 | 0 | Obligatoire : Vidéo en ligne (carte + statistiques) |
real_communiation_time | Durée réelle de la communication. (en seconde) | Décimal | 2.56 | Obligatoire : Voix (carte + statistiques) | |
reason_of_failed | Raison échec script | Texte | Non | ||
result | Résultats scripts | Texte | Non | ||
rscp | RSCP (Received Signal Code Power) au moment de la mesure (en dBm) | Décimal | - 76 | Non | |
rsrp | RSRP (Reference Signal Receive Power) au moment de la mesure (en dBm) | Décimal | - 136 | Non | |
rsrq | RSRQ (Reference Signal Receive Quality) au moment de la mesure (en dB) | Décimal | - 18 | Non | |
rx_lev | RxLev (Received signal level) au moment de la mesure | Entier | [0 ; 64] | 21 | Non |
rx_level | Rxlev lorsque le mobile est en GSM (en dBm) | Décimal | - 85 | Non | |
rx_qual | RXQual (Received signal quality) au moment de la mesure | Entier | [0 ; 7] | 4 | Non |
scrambling_code | Code d'identification de la station de base | Texte | Non | ||
situation | INCAR (dynamique) ou INTRAIN ou OUTDOOR (statique) ou INDOOR (Statique) | Texte | INCAR / INTRAIN / OUTDOOR /INDOOR | INCAR | Non-bloquantes : noms des classes à respecter |
sms_content | Contenu du SMS envoyé (ID unique + IMEI + alphabet) | Texte | Non | ||
sms_delai | délai de reception = Heure de reception du SMS - Heure d'envoi du SMS (en seconde) | Décimal | 2.6 | Obligatoire : SMS (carte + statistiques) | |
sms_reception_date_time | Heure de reception du SMS | Date (jj/mm/aaaa hh:mm:s.s) | 07/06/2024 14:25:32.54 | Non | |
sms_sending_date_time | Heure d'envoi du SMS | Date (jj/mm/aaaa hh:mm:s.s) | 07/06/2024 14:25:32.54 | Non | |
sms_sending_number | Numéro vers lequel le est envoyé le SMS | Texte (10 chiffres) | 06-xx-xx-xx-xx | Non | |
sms_success | Le sms a-t-il été reçu en moins de 10 secondes | Booléen | 0 / 1 | 1 | Non |
tac | TAC (Type Allocation Code) au moment de la mesure | Texte (8 cractères) | 35686800 | Non | |
techno_end | Techno à la fin de la mesure | Texte | 2G / 3G / 4G / 5G / Pas de service / Inconnue | 4G | Non-bloquante : Noms des classes à respecter |
techno_start | Techno au début de la mesure | Texte | 2G / 3G / 4G / 5G / Pas de service / Inconnue | 4G | Non-bloquante : Noms des classes à respecter |
terminal | Type de téléphone | Texte | Samsung A50 | Non | |
territory | Indique le territoire sur lequel a été effectuée la mesure. Les campagnes de mesures peuvent être séparées en fonction de la zone géographique. | Texte | METROPOLE / GUADELOUPE / MARTINIQUE / GUYANE / LA REUNION / MAYOTTE | METROPOLE | Non |
time_to_call | Durée d'établissement d'appel (en seconde) | Décimal | 3.2 | Non | |
trace_name | Nom de la trace | Texte | Non | ||
traffic_time | Durée de communication définie dans le script (en seconde) | Décimal | 10 | Non | |
transfert_duration | Durée de transfert du fichier (en seconde) | Décimal | 1.4 | Non | |
transfert_file_size | Taille du fichier transféré (en Mo) | Décimal | 250 | Non | |
ul_volume | Volume transféré en Uplink (en Mo) | Décimal | 12 | Non | |
upload_ok | Fichier intégralement envoyé (ULH) dans un délai de 30s (1 si OK, 0 sinon). Le fichier fait 1 Mo. | Booléen | 0 / 1 | 0 | Obligatoire : Debit montant (carte) |
url | URL de la page web ou du fichier téléchargé | Texte | https://monreseaumobile.arcep.fr/ | Non | |
video_freez_duration | Durée de freez de la vidéo (en seconde) | Décimal | 1.6 | Non | |
video_initialisation_duration | Durée d'initialisation de la vidéo (en seconde) | Décimal | 2.6 | Non | |
video_viewing_duration | Durée de visionnage de la vidéo (en seconde) | Décimal | 12.7 | Non | |
zone | Type de zone | Texte | zones denses / zones intermédiaires / zones rurales / zones touristiques | zones touristiques | Non-bloquante : Noms des classes à respecter |
zone_name | Nom de la commune ou de l'axe | Texte | Paris | Non | |
zone_precision | Précisions : exemple, nom du site touristique | Texte | Tour Eiffel | Non |
Emprise :
France métropolitaine et d'outre-mer.
Les opérateurs sont désignés et par leurs codes MCC et MNC de la façon suivante :
Code | Nom commercial de l'opérateur | MCC | MNC | Périmètre |
---|---|---|---|---|
OF |
Orange France | 208 |
01 |
France Métropolitaine |
SFR0 |
SFR | 208 |
10 |
France Métropolitaine |
FREE |
Free Mobile | 208 |
15 |
France Métropolitaine |
BOUY |
Bouygues Telecom | 208 |
20 |
France Métropolitaine |
ORCA |
Orange Caraïbe | 340 |
01 |
Martinique, Guadeloupe, Guyanne, Saint Barthélemy, Saint Martin |
OMT |
Outremer Telecom | 340 |
02 |
Martinique, Guadeloupe, Guyanne |
FRCA |
Free Caraïbe | 340 |
04 |
Martinique, Guadeloupe, Guyanne, Saint Barthélemy, Saint Martin |
DAUPH |
Dauphin Telecom | 340 |
08 |
Saint Barthélemy, Saint Martin |
UTS |
UTC Caraïbe | 340 |
03 |
Saint Martin |
DIGIC |
Digicel AFG | 340 |
20 |
Martinique, Guadeloupe, Guyanne, Saint Barthélemy, Saint Martin |
OF |
Orange France | 647 |
00 |
La Réunion, Mayotte |
SRR |
SRR | 647 |
10 |
La Réunion, Mayotte |
TELC |
Telco-OI | 647 |
03 |
La Réunion |
TELC |
Telco-OI | 647 |
02 |
Mayotte |
MAOR |
Maoré Mobile | 647 |
01 |
Mayotte |
ZEOP |
Zeop | 647 |
04 |
La Réunion |
Les champs définissant les protocoles de test sont les suivants :
Nom du protocole de test | Description | Champs associés |
---|---|---|
SMS | Test d'envoi de SMS | intra_inter_op_couple, sms_content, sms_delai, sms_reception_date_time, sms_sending_date_time, sms_sending_number, sms_success |
VOIX | Test d'appel | average_mos_couple, call_direction, call_number, call_setup_time_to_alerting, call_type, dialed_number, intra_inter_op_couple, list_mos, min_mos, min_mos_couple, mos_average, operator_called, operator_calling, opertaor_identical, real_communication_time, time_to_call |
WEB | Chargement de pages web | acess_duration, loaded_in_less_10_secondes, loaded_in_less_5_secondes, transfert_duration, transfert_file_size, url |
STREAM | Test de qualité vidéo | quality_correct, quality_perfect, video_freez_duration, video_initialisation_duration, video_viewing_duration |
PING | Test d'accès | ping_result |
DLH | Réception de fichier 5Mo | bitrate_dl, dl_volume, download_ok, transfert_duration, transfert_file_size, url |
ULH | Envoi de fichier 1Mo | bitrate_ul, transfert_file_size, ul_volume, url |
DOWNLOAD | Mesure de débit descendant sur fichier 250Mo | bitrate_dl, dl_superior_3mbps, dl_volume, transfert_duration, transfert_file_size, url |
UPLOAD | Mesure de débit montant sur fichier 50Mo | bitrate_ul, transfert_file_size, ul_volume, upload_ok, url |
Les champs définissant l'idendification et la localisation des tests sont les suivants :
Nom du champ | Description |
---|---|
id_measure | Numéro de la mesure |
mcc_start | MCC (Mobile Country Code) au début de la mesure |
mcc_end | MCC (Mobile Country Code) à la fin de la mesure |
id_sending_terminal | Identifiant du mobile : Operateur + code unique |
operator | Nom de l'opérateur |
date_time_start | Date et heure du début de la mesure |
date_time_end | Date et heure de fin de la mesure |
date_start | Date de début de la mesure |
date_end | Date de fin de la mesure |
hour_start | Heure de début de la mesure |
hour_end | Heure de fin de la mesure |
latitude_start | Latitude au début de la mesure |
latitude_end | Latitude à la fin de la mesure |
longitude_start | Longitude au début de la mesure |
longitude_end | Longitude à la fin de la mesure |
insee_com | Code INSEE de la commune dans laquelle a été réalisée la mesure |
insee_dep | Code INSEE du département dans lequel a été réalisée la mesure |
nom_com | Nom de la commune dans laquelle a été réalisée la mesure (par rapport aux coordonnées du début de la mesure) |
nom_dep | Nom du département dans lequel a été réalisée la mesure (par rapport aux coordonnées du début de la mesure) |
nom_reg | Nom de la région dans laquelle a été réalisée la mesure (par rapport aux coordonnées du début de la mesure) |
helicopter_measure | 1 si mesuré par helicoptère, 0 sinon |
imei | Code IMEI (International Mobile Equipment Identity) du téléphone |
imsi | Code IMSI (International Mobile Subscriber Identity) du téléphone |
lac | LAC (Location Area Code) au moment de la mesure |
pci | PCI (Physical Cell Identity) au moment de la mesure |
situation | INCAR (dynamique) ou INTRAIN ou OUTDOOR (statique) ou INDOOR (Statique) |
tac | TAC (Type Allocation Code) au moment de la mesure |
territory | Indique le territoire sur lequel a été effectuée la mesure. Les campagnes de mesures peuvent être séparées en fonction de la zone géographique. |
zone | Type de zone |
zone_name | Nom de la commune ou de l'axe |
zone_precision | Précisions : exemple, nom du site touristique |
axis | Type d'axe de transport |
axis_name | Label de l'axe |
axis_precision | Précisions : exemple, sens de circulation sur l'axe |
Les champs définissant les conditions radio des terminaux sont les suivants :
Nom du champ | Description |
---|---|
band_serving | Bande sur le mobile recepteur |
band_start | Bande au lancement de l'appel |
cell_id | CellId (identifiant de la cellule) au moment de la mesure |
ec_n0 | EC/N0 (downlink carrier-to-interference ratio) au moment de la mesure |
operating_system | Type de système d'exploitation utilisé |
operating_system_version | Version du système d'exploitation utilisée |
rscp | RSCP (Received Signal Code Power) au moment de la mesure |
rsrp | RSRP (Reference Signal Receive Power) au moment de la mesure |
rsrq | RSRQ (Reference Signal Receive Quality) au moment de la mesure |
rx_lev | RxLev (Received signal level) au moment de la mesure |
rx_level | Rxlev lorsque le mobile est en GSM |
rx_qual | RXQual (Received signal quality) au moment de la mesure |
scrambling_code | Code d'identification de la station de base |
techno_end | Techno à la fin de la mesure |
techno_start | Techno au début de la mesure |
terminal | Type de téléphone |
Les champs définissant les informations liées à la chaîne de mesure sont les suivants :
Nom du champ | Description |
---|---|
descoping | Descopage 0 pour non, 1 pour oui |
descoping_reason | Raison du descopage |
detail | Détail de la mesure |
reason_of_failed | Raison échec script |
result | Résultats scripts |
trace_name | Nom de la trace |
traffic_time | Durée de communication définie dans le script |
Périodes sur lesquelles les campagnes de mesures ont été menées :
Années | Zones | Début des mesures | Fin des mesures |
---|---|---|---|
2024 | Métropole | Mai 2024 | Juillet 2024 |
2024 | Outre-mer | Janvier 2024 | Mai 2024 |
2023 | Métropole | Mars 2023 | Août 2023 |
2022 | Métropole | Mai 2022 | Août 2022 |
2022 | Outre-mer - Zone Antilles Guyanne | Décembre 2022 | Mai 2023 |
2022 | Outre-mer - Zone Océan Indien | Octobre 2022 | Décembre 2022 |
2021 | Métropole | Avril 2021 | Septembre 2021 |
2021 | Outre-mer | Octobre 2021 | Décembre 2021 |
2020 | Métropole | Août 2020 | Novembre 2020 |
2020 | Outre-mer | Octobre 2020 | Décembre 2020 |
2019 | Métropole | Avril 2019 | Juillet 2019 |
2019 | Outre-mer | Juillet 2019 | Septembre 2019 |
2018 | Métropole | Mars 2018 | Juin 2018 |
2018 | Outre-mer | Mai 2018 | Juin 2018 |
2017 | Métropole | Janvier 2017 | Mars 2017 |
2016 | Métropole | ? | ? |
Evolution des campagnes de mesure :
Années | Commentaire |
---|---|
2024 | Rassemblement des campagnes Zone Océan Indien et Zone Antilles Guyane pour l'Outre-mer. Premières mesures 5G à La Réunion. |
2023 | A la suite de l’enquête administrative, clôturée par la décision de l’Arcep n°2025-1144-RDPI, rendue publique le 26 juin 2025, il est apparu que l’activation par Orange d’un paramétrage spécifique de mise en veille pour les terminaux utilisés lors des campagnes de 2023 a été de nature à affecter la représentativité des résultats mesurés s’agissant des indicateurs relatifs à la qualité des appels voix réalisés avec une application de messagerie instantanée (voix OTT), et ce, pour ce seul opérateur. Par ailleurs, avec le décalage des campagnes de mesure sur le terrain, il n'y a pas de mesures pour l'année 2023 pour la France d'Outre-mer. |
2022 | Décorélation des publications Outremer entre Mayotte/La Réunion (20 avril 2023) et la zone Antilles Guyane (22 mai 2023). |
2021 | - |
2020 | Début de la mise en place des scores MOS (Mean Opinion Score) pour la voix. |
2019 | Début de l'automatisation de l'évaluation de la QoS voix, ce qui entraine une dégradation des résultats de mesure sur tous les opérateurs en Métropole. Début des mesures à Saint-Barthélémy et à Saint-Martin en Outre-mer. |
2018 | Début des mesures en voiture (incar) pour mesurer la QoS dans les lieux d'habitation. Un algorithme anti-spam mis en place par Free Mobile dégrade ses résultats sur la réception des SMS. Début des campagnes Outre-mer. |
2017 | Les zones intermédiaires passent de la fourchette de 10 000 à 200 000 habitants à la fourchette de 10 000 à 400 000 habitants en dehors des 15 plus grosses agglomérations qui sont considérées comme des zones denses. |
2016 | Changement de nommage pour la QoS voix. "taux d'appels maintenus pendant 2min" devient "% de communication réussies" |
Les fichiers de données sont rangés par trimestre de publication et zone (France métropolitaine/Outre-mer) :
🗃️mesures_qualite_arcep
┣ 📂2021
┣ 📂2022
┃ ┣ 📂Metropole
┃ ┃ ┣ 📜2022_QoS_Metropole_data_habitations.csv
┃ ┃ ┣ 📜2022_QoS_Metropole_data_transports.csv
┃ ┃ ┣ 📜2022_QoS_Metropole_voix_habitations.csv
┃ ┃ ┣ 📜2022_QoS_Metropole_voix_transports.csv
┃ ┃ ┣ 📜2022_QoS_Metropole_indicateurs_globaux.xslx
┃ ┃ ┗ 📂Archives
┃ ┣ 📂Outre-mer
┃ ┃ ┣ 📜2022_QoS_Outremer_data_habitations.csv
┃ ┃ ┣ 📜2022_QoS_Outremer_data_transports.csv
┃ ┃ ┣ 📜2022_QoS_Outremer_voix_habitations.csv
┃ ┃ ┣ 📜2022_QoS_Outremer_voix_transports.csv
┃ ┃ ┣ 📜2022_QoS_Outremer_indicateurs_globaux.xslx
┃ ┃ ┗ 📂Archives
┣ 📂2023
┣ 📂...
┣ 📂last
┗ 📜documentation_qos.md
Les publications des campagnes de QoS pour la France métropolitaine et les territoires d'Outre-mer ne sont pas nécessairement coordonnées.
Nom du fichier | Fréquence de publication |
---|---|
XXXX_Metropole_QoS_data_habitations | Une fois par an : fin d'année calendaire |
XXXX_Metropole_QoS_data_transports | Une fois par an : fin d'année calendaire |
XXXX_Metropole_QoS_voix_habitations | Une fois par an : fin d'année calendaire |
XXXX_Metropole_QoS_voix_transports | Une fois par an : fin d'année calendaire |
XXXX_Metropole_QoS_indicateurs_globaux | Une fois par an : fin d'année calendaire |
XXXX_Metropole_QoS_Lexique | Une fois par an : fin d'année calendaire (non publié après 2023) |
XXXX_Outremer_QoS_data_habitations | Une fois par an : début d'année n+1 |
XXXX_Outremer_QoS_data_transports | Une fois par an : début d'année n+1 |
XXXX_Outremer_QoS_voix_habitations | Une fois par an : début d'année n+1 |
XXXX_Outremer_QoS_voix_transports | Une fois par an : début d'année n+1 |
XXXX_Outremer_QoS_indicateurs_globaux | Une fois par an : début d'année n+1 |
XXXX_Outremer_QoS_Lexique | Une fois par an : début d'année n+1 (non publié après 2024) |